Pemimpin-mw | Pengantar Filter RF Penghenti Pita Rongga |
Chengdu leader microwave Tech.,(leader-mw) cavity band stop filter Filter Perangkap Penghenti Pita Rongga tidak hanya secara efektif memblokir frekuensi yang tidak diinginkan, tetapi juga menjaga integritas sinyal yang diinginkan, memastikan bahwa transmisi audio dan radio Anda tidak terganggu dengan cara apa pun.
Dibuat dengan material berkualitas tinggi dan rekayasa presisi, Filter Band Stop Trap kami dirancang agar tahan lama dan tahan terhadap penggunaan profesional. Desainnya yang ringkas dan tahan lama memudahkan integrasi dengan pengaturan audio apa pun, sementara pengoperasiannya yang sederhana dan intuitif memastikan penggunaan yang mudah, baik bagi pemula maupun profesional berpengalaman.
Ucapkan selamat tinggal pada interferensi yang tidak diinginkan dan sambut kualitas suara yang murni dengan Filter Trap Band Stop inovatif kami. Rasakan perbedaannya pada transmisi audio dan radio Anda hari ini.
Pemimpin-mw | Spesifikasi |
Nomor Bagian: | LSTF-9400/200 -1 |
Rentang pita henti: | 9300-9500MHz |
Kehilangan Penyisipan pada pita lulus: | ≤2,0 dB @8200-9200 MHz & 9600-13000 MHz ≤1,3:1 @13000-20000 MHz |
VSWR: | ≤1,8:1 @8200-9200Mhz & 9600-13000Mhz ≤1,5:1 @13000-20000Mhz |
Redaman Stop Band: | ≥40dB |
Daya Maksimum: | 10w |
Konektor: | SMA-Betina(50Ω) |
Permukaan Akhir: | Hitam |
Perkataan:
Peringkat daya untuk beban vswr lebih baik dari 1,20:1
Pemimpin-mw | Spesifikasi Lingkungan |
Suhu Operasional | -30ºC~+60ºC |
Suhu Penyimpanan | -50ºC~+85ºC |
Getaran | Daya tahan 25gRMS (15 derajat 2KHz), 1 jam per sumbu |
Kelembaban | 100% RH pada 35ºc, 95% RH pada 40ºc |
Terkejut | 20G selama 11msec setengah gelombang sinus, 3 sumbu kedua arah |
Pemimpin-mw | Spesifikasi Mekanik |
Perumahan | Aluminium |
Konektor | paduan terner tiga bagian |
Kontak Wanita: | perunggu berilium berlapis emas |
Rohs | patuh |
Berat | 0,3 kg |
Gambar Garis Besar:
Semua Dimensi dalam mm
Toleransi Garis Besar ± 0,5(0,02)
Toleransi Lubang Pemasangan ±0,2(0,008)
Semua Konektor: SMA-Female
Pemimpin-mw | Data uji |